Berikut ini adalah market cap (total nilai) IHSG dan dibagi menurut sektornya. Data mungkin sedikit berbeda karena dibuat pada saat pasar sedang berjalan. Dan total sektor di atas 100% karena ada saham-saham yang dikategorikan di 2 sektor, contohnya ASII di sektor Misc Industry dan Manufacture. Tabel berisi sektor diikuti 3 besar di sektornya. Untuk % di sektor, adalah perbandingan terhadap keseluruhan market cap sektor (bukan terhadap IHSG).
Nama | Market Cap (Rupiah) | % dari keseluruhan |
IHSG | 4.932.614.285.710.000 | 100% |
HMSP | 310.754.700.000.000 | 6.30% |
BBCA | 308.156.796.000.000 | 6.24% |
TLKM | 281.735.989.000.000 | 5.71% |
Plantation | 128.462.083.000.000 | 2.60% |
AALI | 34.683.758.000.000 | 27.00% |
SMAR | 20.679.792.000.000 | 16.10% |
LSIP | 12.724.641.000.000 | 9.91% |
Mining | 266.846.149.000.000 | 5.41% |
INCO | 36.615.408.000.000 | 13.72% |
ADRO | 32.465.751.000.000 | 12.17% |
PTBA | 27.764.788.000.000 | 10.40% |
Basic Industry | 358.063.712.000.000 | 7.26% |
SMGR | 89.417.664.000.000 | 24.97% |
INTP | 82.367.559.000.000 | 23.00% |
CPIN | 61.820.460.000.000 | 17.27% |
Misc Industry | 329.098.779.000.000 | 6.67% |
ASII | 260.106.828.000.000 | 79.04% |
AUTO | 19.760.905.000.000 | 6.00% |
IMAS | 11.752.433.000.000 | 3.57% |
Consumer | 682.564.687.000.000 | 13.84% |
UNVR | 236.148.500.000.000 | 34.60% |
GGRM | 109.673.016.000.000 | 16.07% |
KLBF | 75.703.322.000.000 | 11.09% |
Property | 300.353.719.000.000 | 6.09% |
BSDE | 26.639.177.000.000 | 8.87% |
LPKR | 22.500.747.000.000 | 7.49% |
PWON | 19.408.319.000.000 | 6.46% |
Infrastructure | 710.808.923.000.000 | 14.41% |
TLKM | 281.735.989.000.000 | 39.64% |
PGAS | 139.994.709.000.000 | 19.70% |
EXCL | 49.073.321.000.000 | 6.90% |
Finance | 1.183.635.022.000.000 | 24.00% |
BBCA | 307.546.584.000.000 | 25.98% |
BBRI | 247.277.512.000.000 | 20.89% |
BMRI | 217.139.999.000.000 | 18.35% |
Trade | 631.248.920.000.000 | 12.80% |
UNTR | 67.608.699.000.000 | 10.71% |
SCMA | 49.786.552.000.000 | 7.89% |
LPPF | 43.622.875.000.000 | 6.91% |
Manufacture | 1.369.957.628.000.000 | 27.77% |
ASII | 259.094.740.000.000 | 18.91% |
UNVR | 236.530.000.000.000 | 17.27% |
GGRM | 109.865.424.000.000 | 8.02% |
Untuk data lengkap berupa Excel bisa didownload di sini.