Penjelasan :
Name : Nama saham
Sector : Jenis usaha
Lastest Quartel : Laba bersih quartel terakhir
Last Year Quartel : Laba bersih quartel yang sama tahun lalu
Change : Perubahan antara lastest quartel vs last year quartel
Prev Quartel Change : Perubahan laba bersih quartel sebelum ini
EPS TTM : Laba bersih per saham 1 tahun terakhir
Untuk PER : Anda tinggal membagi harga terkini dengan EPS TTM
Name Sector Lastest Quartel vs Last Year Quartel Change Prev Quartel Change EPS TTM
CPIN Animal Feed 76 104 -26.92% -22.37% 79
JPFA Animal Feed -14 31 -145.16% -183.87% -14
ASII Automotive and Component 296 358 -17.32% -18.11% 412
GJTL Automotive and Component -215 68 -416.18% -248.53% -206
BBCA Bank 542 495 9.49% 8.81% 716
BBNI Bank 322 408 -21.08% -50.00% 492
BBRI Bank 746.55 732.06 1.98% 2.19% 997.16
BMRI Bank 624.97 619.44 0.89% 3.53% 857.19
PTPP Building Construction
WIKA Building Construction
WSKT Building Construction 37.35 13.38 179.15% 157.84% 75.87
www.saham-indonesia.com
INTP Cement 874.27 1012.87 -13.68% -8.30% 1293.22
SMGR Cement 539 687 -21.54% -20.69% 790
ARNA Ceramics, Glass, Porcelain 7.23 27.05 -73.27% -64.48% 15.50
UNVR Cosmetic and Household 548 531 3.20% 2.95% 769
PGAS Energy
AISA Food and Beverages
ICBP Food and Beverages 419 360 16.39% 27.90% 506
INDF Food and Beverages 152 294 -48.30% -26.94% 230
ROTI Food and Beverages 38.07 26.01 46.37% 23.02% 49.32
KLBF Pharmaceuticals 32 32 0% 9.52% 44
www.saham-indonesia.com
ASRI Property and Real Estate 3.24 41.68 -92.23% -11.67% 17.41
BEST Property and Real Estate 6.69 28.96 -76.90% 8.66% 18.31
BSDE Property and Real Estate 91.93 178.03 -48.36% -47.20% 125.21
CTRA Property and Real Estate 61 58 5.17% -20.20% 90
LPCK Property and Real Estate 1049.47 977.31 7.38% 18.44% 1284.98
LPKR Property and Real Estate
PWON Property and Real Estate 24.25 27.32 -11.24% -16.64% 49.16 (harus kurangi 20.8 dr pendapatan lain-lain)
SMRA Property and Real Estate
SSIA Property and Real Estate
TBIG Rancang Bangun Rekayasa
ACES Retail Trade 23.02 21.97 4.78% 1.18% 33.49
ERAA Retail Trade 57 62 -8.06% -2.56% 68
MAPI Retail Trade 16 70 -77.14% -67.74% -9
MPPA Retail Trade 46 66 -30.30% -13.16% 83
RALS Retail Trade 43.29 47.88 -9.59% -11.85% 45.45
TLKM Telecomunication 117.60 115.53 1.79% 1.20% 151.90
JSMR Toll Road, Aiport, Harbor 137.44 155.95 -11.87% -17.57% 187.49
MNCN Tourism and Entertainment 45.70 99.34 -54.00% -30.24% 72.12
SCMA Tourism and Entertainment 78.48 75.58 3.84% -1.33% 102.32
www.saham-indonesia.com
TAXI Transportation 5 51 -90.20% -58.83% 9.04
AKRA Wholesale (Durable Goods) 214.91 148.53 44.69% 59.54% 274.17
MPMX Wholesale (Durable Goods)
UNTR Wholesale (Durable Goods) 1494 1281 16.63% 3.63% 1653
http://goo.gl/epobZi